Waffen, Munition und Rüstungsgüter die über Bremische Häfen umgeschlagen werden, sind als solche nicht vollständig in den landesrechtlichen Vorschriften erfasst (Hafenbetriebsgesetz, Hafenordnung).
Im Informationssystem der Bremischen Häfen muss allerdings der Umschlag von Gefahrgütern gespeichert werden. Bestimmte Waffensysteme wie Torpedos oder Raketen und diverse Arten Munition können so abgefragt werden.
Mehrere Anfragen der Fraktion DIE LINKE in der Bremischen Bürgerschaft haben ergeben, dass in Bremen und Bremerhaven in den Jahren 2011 bis 2016 rund 6.200 Container mit 73.000 Tonnen Munition und Gefahrgütern aus dem Rüstungsbereich für den Export umgeschlagen worden sind.
Wir fragen den Senat:
Anhang: ausgewählte Gefahrgüter aus der IMDG-Liste.
UN-Nr. | Richtiger technischer Name |
5 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung |
6 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung |
7 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung |
9 | MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
10 | MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
12 | PATRONEN FÜR WAFFEN. MIT INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN |
15 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
16 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
18 | MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- und Treibladung |
19 | MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- und Treibladung |
20 | MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- und Treibladung |
21 | MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- und Treibladung |
33 | BOMBEN, mit Sprengladung |
34 | BOMBEN, mit Sprengladung |
35 | BOMBEN, mit Sprengladung |
48 | SPRENGKÖRPER |
56 | WASSERBOMBEN |
81 | SPRENGSTOFF Typ A |
82 | SPRENGSTOFF Typ B |
83 | SPRENGSTOFF Typ C |
84 | SPRENGSTOFF Typ D |
136 | MINEN, mit Sprengladung |
137 | MINEN, mit Sprengladung |
138 | MINEN, mit Sprengladung |
167 | GESCHOSSE, mit Sprengladung |
168 | GESCHOSSE, mit Sprengladung |
169 | GESCHOSSE, mit Sprengladung |
180 | RAKETEN, mit Sprengladung |
181 | RAKETEN, mit Sprengladung |
182 | RAKETEN, mit Sprengladung |
183 | RAKETEN, mit inertem Kopf |
204 | FALLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF |
221 | GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung |
241 | SPRENGSTOFF Typ E |
243 | MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
244 | MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
245 | MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
246 | MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
247 | MUNITION, BRAND, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
284 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
285 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
286 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung |
287 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung |
291 | BOMBEN, mit Sprengladung |
292 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
293 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung |
294 | MINEN, mit Sprengladung |
295 | RAKETEN, mit Sprengladung |
296 | FALLOTE MIT EXPLOSIVSTOFF |
300 | MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
303 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung |
321 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung |
324 | GESCHOSSE, mit Sprengladung |
328 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS |
329 | TORPEDOS, mit Sprengladung |
330 | TORPEDOS, mit Sprengladung |
331 | SPRENGSTOFF Typ B |
332 | SPRENGSTOFF Typ E |
339 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit inertem Geschoss oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN |
344 | GESCHOSSE mit Sprengladung |
346 | GESCHOSSE mit Zerlegung oder Ausstoßladung |
347 | GESCHOSSE mit Zerlegung oder Ausstoßladung |
348 | PATRONEN FÜR WAFFEN mit Sprengladung |
369 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE mit Sprengladung |
370 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE mit Zerleger oder Ausstoßladung |
374 | FALLOTE MIT EXPLOSIVSTOFF |
375 | FALLOTE MIT EXPLOSIVSTOFF |
397 | RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung |
398 | RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung |
399 | BOMBEN DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung |
400 | BOMBEN DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung |
412 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung |
414 | TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE |
417 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit inertem Geschoss oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN |
436 | RAKETEN, mit Ausstoßladung |
437 | RAKETEN, mit Ausstoßladung |
438 | RAKETEN, mit Ausstoßladung |
449 | TORPEDOES, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung |
450 | TORPEDOS MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf |
450 | TORPEDOS MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf |
451 | TORPEDOS, mit Sprengladung |
502 | RAKETEN, mit inertem Kopf |
Nelson Janßen, Klaus-Rainer Rupp, Kristina Vogt und Fraktion DIE LINKE.